列出CX Switches:6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 8100, 8320, 8325, 8360, 8400, 9300, 10000的MAC Address Table與ARP Table數目,以及資料來源。
可供資料參考使用。
CX Switches MAC Address Table
| 型號 | MAC Address Table 大小 | 模式 |
| 6000 | 8192 | Default |
| 6100 | 8192 | Default |
| 6200 | 32768 | Default |
| 6300 | 32768 | Default |
| 6400 | 32,768 212,992 | Default 最高擴充上限 |
| 8100 | 147,456 | Default |
| 8320 | 98,304 | Default |
| 8325 | 98,304 | Default |
| 8360 | 212,992 | Default |
| 8400 | 768,000 | Default |
| 9300 | 81,920 32,768 | Default Unidimensional for Spine |
| 9300S | 48K | Default |
| 10000 | 98304 | Default |
CX Switches ARP Table
| 型號 | ARP Table 大小 | 模式 |
| 6000 | 1024 | Default |
| 6100 | 1024 | Default |
| 6200F&M | 8192 | Default |
| 6300F&M | 49152 | Default |
| 6400 | 49152 163840 | Default 最高擴充上線 |
| 8100 | 65636 | Default |
| 8320 | 120,000 | Default |
| 8325 | 120,000 | Default |
| 8360 v2 | 145,780 | Default |
| 8400 | 756,000 | Default |
| 9300 | 65,536 1,269,760 | Default Unidimensional for Spine |
| 9300S | 96K 262K | Default for Spine |
| 10000 | 120,000 | Default |
參考來源
# 搜尋關鍵詞
aruba cx <model> datasheet technical specifications
# Example
aruba cx 6100 datasheet technical specifications
6000 Datasheet
MAC Address

ARP

6100 Datasheet
MAC Address

ARP

6200 Datasheet
MAC Address

ARP

6300 Datasheet
MAC Address & ARP

6400 Datasheet
MAC Address

ARP

8100 Datasheet
MAC Addres & R{

8320 Datasheet
MAC Address

ARP

8325 Datasheet
MAC Address

ARP

8360 Datasheet

8400 Datasheet
MAC Address & ARP

9300 Datasheet
MAC Address

ARP

CX10000 Datasheet
MAC Address & ARP
